AÑO | PERÍODO | NORMA LEGAL O DOCUMENTO INTERNO |
DESCRIPCIÓN | DESCARGAR ESTADO FINANCIERO |
2018 | ANUAL | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2017 | ANUAL | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2016 | 4TO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2015 | 4TO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
||
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2014 | 4TO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2013 | 4TO TRIMESTRE | Acuerdo de Concejo N° 018-2014 | Estado de Situación Financiera | ![]() |
Acuerdo de Concejo N° 018-2014 | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Estado de Situación Financiera | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2012 | 4TO TRIMESTRE | Acuerdo de Concejo N° 024-2013 | Balance General | ![]() |
Acuerdo de Concejo N° 024-2013 | Estado de Gestión | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
Documento Interno | Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública (Documento Sustentatorio) | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
Documento Interno | Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública (Documento Sustentatorio) | ![]() |
||
2011 | 4TO TRIMESTRE | Acuerdo de Concejo N° 044-2012 | Balance General | ![]() |
Acuerdo de Concejo N° 044-2012 | Estado de Gestión | ![]() |
||
Acuerdo de Concejo N° 044-2012 | Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública (Documento Sustentatorio) | ![]() |
||
3ER TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
Documento Interno | Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública (Documento Sustentatorio) | ![]() |
||
2DO TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
Documento Interno | Oficio a la Dirección General de Contabilidad Pública (Documento Sustentatorio) | ![]() |
||
1ER TRIMESTRE | Documento Interno | Balance General | ![]() |
|
Documento Interno | Estado de Gestión | ![]() |
||
Ver: Información Financiera de años anteriores |